Elternbeiträge im Kindergarten
Folgende Gebühren gelten am 01.09.2025
| Tägliche Buchungszeit |
Stundenumfang (gerundet) | Monatsbeitrag | Monatsbeitrag abzüglich Beitragszuschuss* | |
| > 3 – 4 Stunden | 4 | 130,00 € | ||
| > 4 – 5 Stunden | 5 | 142,00 € | 42,00 € | |
| > 5– 6 Stunden | 6 | 154,00 € | 54,00 € | |
| > 6 – 7 Stunden | 7 | 166,00 € | 66,00 € | |
| > 7 – 8 Stunden | 8 | 184,00 € | 84,00 € | |
| > 8 – 9 Stunden | 9 | 202,00 € | 102,00 € | |
| > 9 – 10 Stunden | 10 | 220,00 € | 120,00 € |
*Beitragszuschuss gilt nur für Kinder im Kindergarten. Der Zuschuss gilt für Kinder ab 3 Jahren, ab September des Jahres in welchem das Kind 3 Jahre alt wird, bis zum Schuleintritt.
Beiträge Mittagessen
Folgende Mittagessenbeiträge gelten ab 01.09.2025
| 1 × wöchentlich | 22,40 € |
| 2 × wöchentlich | 44,80 € |
| 3 × wöchentlich | 67,20 € |
| 4 × wöchentlich | 89,60 € |
| 5 × wöchentlich | 112,00 € |
Elternbeiträge im Kindergarten
| Buchungskategorie | Beitrag ab 01.09.2025 |
| 3 – 4 Stunden | 130,00 € |
| 4 – 5 Stunden | 142,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 154,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 166,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 184,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 202,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 220,00 € |
| Buchungskategorie | Monatsbeitrag abzüglich Beitragszuschuss* |
| 4 – 5 Stunden | 42,00 € |
| 5 – 6 Stunden | 54,00 € |
| 6 – 7 Stunden | 66,00 € |
| 7 – 8 Stunden | 84,00 € |
| 8 – 9 Stunden | 102,00 € |
| 9 – 10 Stunden | 120,00 € |
*Beitragszuschuss gilt nur für Kinder im Kindergarten. Der Zuschuss gilt für Kinder ab 3 Jahren, ab September des Jahres in welchem das Kind 3 Jahre alt wird, bis zum Schuleintritt.
Beiträge Mittagessen
Folgende Mittagessenbeiträge gelten ab 01.09.2025
| 1 × wöchentlich | 22,40 € |
| 2 × wöchentlich | 44,80 € |
| 3 × wöchentlich | 67,20 € |
| 4 × wöchentlich | 89,60 € |
| 5 × wöchentlich | 112,00 € |

